| تاریخ | نماینده | شماره همراه | مبلغ واریزی(ریال) | رسید | توضیحات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱-۰۵-۰۱ | ادمین سامانه سام | بیلایبا | 100,000 ریال | ![]() | سیل | در حال بررسی |
| ۱۴۰۳-۰۳-۰۵ | ادمین سامانه سام | 09121886442 | 1,000 ریال | ![]() | تست میباشد | در حال بررسی |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۵ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09216714754 | 2,520,000 ریال | ![]() | واریزی آگهی بهمن ماه | تایید شد |
| ۱۴۰۱-۰۴-۰۶ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 2,240,000 ریال | ![]() | واریزی خرداد ماه | تایید شد |
| ۱۴۰۳-۱۲-۱۱ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 8,400,000 ریال | ![]() | بهمن 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۳-۱۲-۱۱ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 3,360,000 ریال | ![]() | واریز دی ماه 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۵-۰۴ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09216714754 | 4,480,000 ریال | ![]() | حساب تسویه تا اول مرداد | تایید شد |
| ۱۴۰۱-۰۶-۰۶ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 3,080,000 ریال | ![]() | سلام واریزی مرداد ماه | تایید شد |
| ۱۴۰۳-۱۰-۲۴ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 1,680,000 ریال | ![]() | واریزی آذر 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۳-۱۰-۲۴ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 5,040,000 ریال | ![]() | واریزی آبان ماه 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۷-۱۱ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 3,920,000 ریال | ![]() | شهریور ماه | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۸-۰۸ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 2,240,000 ریال | ![]() | واریزی مهرماه با تشکر | در حال بررسی |
| ۱۴۰۳-۰۸-۲۸ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 2,520,000 ریال | ![]() | مهر 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۳-۰۸-۲۸ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 6,720,000 ریال | ![]() | شهریور 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۹-۲۰ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 3,920,000 ریال | ![]() | واریزی آبان ماه | در حال بررسی |
| ۱۴۰۲-۱۲-۰۱ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 5,040,000 ریال | ![]() | فیش دی ماه 1402 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۳-۰۳-۳۱ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 4,480,000 ریال | ![]() | اردیبهشت 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۳-۰۵-۰۱ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 10,080,000 ریال | ![]() | حرداد 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۳-۰۶-۲۰ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735564 | 5,040,000 ریال | ![]() | واریز تیر 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۳-۰۶-۲۰ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09101735594 | 8,400,000 ریال | ![]() | واریز مرداد 1403 | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۱-۳۱ | عباس کریمی- ساوه و زرندیه | 09121556883 | 10,172,500 ریال | ![]() | فاکتورهای دی ، بهمن و اسفند سال 1400 | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۱ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 31,500,000 ریال | transferReceipt.pdf | روزنامه اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۵ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 24,000,000 ریال | transferReceipt.pdf | روزنامه اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۹ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 36,000,000 ریال | transferReceipt1.pdf | روزنامه اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۲۲ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 10,000,000 ریال | transferReceipt2.pdf | روزنامه اقتصاد سرامد | تایید شد |
| تاریخ | نماینده | شماره همراه | مبلغ واریزی(ریال) | رسید | توضیحات | وضعیت |




















