| تاریخ | نماینده | شماره همراه | مبلغ واریزی(ریال) | رسید | توضیحات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۰-۱۱-۳۰ | محمد درخشنده ساری | 09113535370 | 156,310,000 ریال | تسویه صورتحساب آذرماه روزنامه های کاروکارگر-مواجهه اقتصادی-اقتصادمردم-اقتصادسرآمد | در حال بررسی | |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۱ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 31,500,000 ریال | transferReceipt.pdf | روزنامه اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۴ | عاطفه سعیدی کرمانشاه | 09188576282 | 50,000,000 ریال | ![]() | تایید شد | |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۵ | بوشهر- سهیلا کرمپورنیا | ۰۹۱۷۷۷۲۳۸۱۸ | 92,400,000 ریال | ![]() | باسلام وقت بخیر درتاریخ ۱۶بهمن ماه ازشهرداری بوشهر روزنامه خریدار ۳۶۰۰روزنامه اقتصادمردم ۲۴۰۰روزنامه مواجهه اقتصادی ۳میلیون و۲۴۰هزارتومان به حساب مدیران مسئول واریز شده است لطفا چک بفرمایید فیش هم در اسرع وقت ارسال میشود | در حال بررسی |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۵ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09216714754 | 2,520,000 ریال | ![]() | واریزی آگهی بهمن ماه | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۵ | محمدرضا عبدالهی- رباط کریم | 09122249128 | 756,000 ریال | ![]() | سلام | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۸ | جعفر رضائی مدیر سازمان شهرستانها | 08123270336 | 4,000,000 ریال | ![]() | در حال بررسی | |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۸ | مریم غلامی مهرآبادی اراک | ۰۹۱۸۸۶۰۷۸۵۰ | 78,732,910 ریال | ![]() | صورتحساب اقتصاد مررم،مواجهه اقتصادی و توسعه ایرانی | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۸ | مریم غلامی مهرآبادی اراک | ۰۹۱۸۸۶۲۷۲۶۰ | 64,058,400 ریال | ![]() | صورتحساب عصر توسعه | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۸ | مریم غلامی مهرآبادی اراک | ۰۹۱۸۱۶۰۴۶۳۶ | 18,597,600 ریال | ![]() | صورتحساب اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۱ | مریم کربلایی اصفهان | ۰۹۳۸۲۶۴۵۳۹۱ | 21,740,000 ریال | ![]() | تایید شد | |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۱ | سمانه سادات فقیه سبزواری قم | 09369643059 | 24,000,000 ریال | ![]() | مبلغ 2.400.000 تومان توسط بنیاد مسکن برای آگهی تاریخ 1400/11/25 به حساب مدیر مسوول واریز شد هم چنین مبلغ 1 میلیون تومان به حساب نمایندگی واریز شد که از 2.400.000 تومان مبلغ 1.560.000 تومان سهم روزنامه و مبلغ 860 هزار تومان سهم نمایندگی است و از 1 میلیون آگهی دوم بنیاد مسکن که در تاریخ 1400/12/1منتشر شد نیز 650 هزار تومان سهم روزنامه و 350 هزار تومان سهم نماینده است.با این احتساب مبلغ 1.190.000 تومان سهم نمایندگی است که طلب نمایندگی از روزنامه بابت این دو آگهی 190 هزار تومان است | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۲ | الهه حمزه ای شهریار | 09127698819 | 50,000,000 ریال | ![]() | تایید شد | |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۵ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 24,000,000 ریال | transferReceipt.pdf | روزنامه اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۶ | فریده محمدی کرمانشاه | ۰۹۱۸۹۹۵۴۵۲۱ | 20,000,000 ریال | ![]() | تایید شد | |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۶ | کرج - یحیی اکبری | 09188332885 | 5,655,000 ریال | ![]() | در حال بررسی | |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۷ | سمیرا مرادی فردیس | 09128917062 | 43,445,000 ریال | ![]() | مبلغ ۴۳۴۴۵۰۰۰ ریال معادل ۴میلیون سیصدو چهل و چهار هزارو پانصدتومان بابت بدهی به چاپ آگهی در روزنامه مواجهه اقتصادی به شماره کارت فوق توسط مرادی نمایندگی فردیس واریز شد . | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۷ | سمیرا مرادی فردیس | 09128917062 | 82,000,000 ریال | ![]() | بابت بدهی آگهی شهرداری فردیس و فراخوان اتاق اصناف شهرستان فردیی در ۳۰ بهمن توسط نمایندگی فردیس به حساب روزنامه مواجهه واریز شد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۹ | مریم کربلایی اصفهان | ۰۹۳۸۲۶۴۵۳۹۱ | 17,960,000 ریال | ![]() | علی الحساب واریز شده | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۹ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 36,000,000 ریال | transferReceipt1.pdf | روزنامه اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۲۲ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 10,000,000 ریال | transferReceipt2.pdf | روزنامه اقتصاد سرامد | تایید شد |
| ۱۴۰۱-۰۱-۰۹ | مریم کربلایی اصفهان | ۰۹۳۸۲۶۴۵۳۹۱ | 20,000,000 ریال | ![]() | کربلایی | تایید شد |
| ۱۴۰۱-۰۱-۱۶ | یحیی آذری گرگان | 09119971276 | 50,000,000 ریال | ![]() | واریزی یحیی آذری، گرگان | تایید شد |
| ۱۴۰۱-۰۱-۲۲ | رباط کریم- محمدرضا عبداللهی | 09122249128 | 300,000 ریال | ![]() | آگهیهای مفقودی کاروکارگر بهارستان | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۱-۲۲ | محمدرضا عبدالهی- رباط کریم | 09122249128 | 25,200,000 ریال | ![]() | تسویه حساب اسفند ماه 1400 | تایید شد |
| تاریخ | نماینده | شماره همراه | مبلغ واریزی(ریال) | رسید | توضیحات | وضعیت |



















