| تاریخ | نماینده | شماره همراه | مبلغ واریزی(ریال) | رسید | توضیحات | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۱-۰۹-۰۷ | اکرم عطاری شوشتری اهواز | 09309888475 | 21,600,000 ریال | ![]() | در حال بررسی | |
| ۱۴۰۱-۰۹-۱۵ | اکرم عطاری شوشتری اهواز | 09309888475 | 104,000,000 ریال | ![]() | در حال بررسی | |
| ۱۴۰۱-۰۲-۰۴ | عباس قاسمی میمند قم | 09302960191 | 19,630,000 ریال | ![]() | سلام/اصل مبلغ هحده میلیون تومان بوده و مابقی به صورت مالیات بر ارزش افزوده است/مبلغ طبق فاکتور ارشاد به حساب اقای کاظمی واریز شده است | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۵ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09216714754 | 2,520,000 ریال | ![]() | واریزی آگهی بهمن ماه | تایید شد |
| ۱۴۰۱-۰۵-۰۴ | علی بشیری شاهرودی- شاهرود | 09216714754 | 4,480,000 ریال | ![]() | حساب تسویه تا اول مرداد | تایید شد |
| ۱۴۰۱-۰۵-۲۰ | ناهید کریمی بهارستان | 09213966214 | 6,720,000 ریال | ![]() | در حال بررسی | |
| ۱۴۰۱-۰۸-۰۹ | فریبا میرزایی پندار | 09211271251 | 17,640,000 ریال | در حال بررسی | ||
| ۱۴۰۰-۱۲-۰۱ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 31,500,000 ریال | transferReceipt.pdf | روزنامه اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۵ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 24,000,000 ریال | transferReceipt.pdf | روزنامه اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۹ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 36,000,000 ریال | transferReceipt1.pdf | روزنامه اقتصاد سرآمد | تایید شد |
| ۱۴۰۰-۱۲-۲۲ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 10,000,000 ریال | transferReceipt2.pdf | روزنامه اقتصاد سرامد | تایید شد |
| ۱۴۰۱-۰۷-۲۰ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 9,000,000 ریال | ![]() | عصر توسعه | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۷-۲۰ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 48,000,000 ریال | ![]() | شرکت برق منطقه ای آذربایجان | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۷-۲۱ | امید محمد زاده اصل النجق- تبریز | 09198937691 | 48,000,000 ریال | ![]() | شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۱۰-۰۳ | زهرا قره باغی | 09197011548 | 19,870,000 ریال | ![]() | واریزی صورتحساب آذر ماه توسعه ایرانی | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۸-۲۵ | آمنه حسن بیگی ایلام | 09195126946 | 41,600,000 ریال | ![]() | فیش واریزی اگهی پالایشگاه گاز اقتصاد سرآمد تاریخ چاپ ۲۹و۴۰ شهریور | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۹-۲۴ | فریبرز پیراهن سیاه | 09194544897 | 2,600,000 ریال | ![]() | . | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۳-۱۶ | عباس قاسمی میمند قم | 09191982778 | 32,700,000 ریال | ![]() | اصل مبلغ سه کیلیون تومان بوده و مابقی مالیات بر ارزش افزوده است | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۷-۱۷ | عباس قاسمی میمند قم | 09191982778 | 36,000,000 ریال | ![]() | اگهی مبوط به مزایده اداه کل حمل و نقل و جاده ای قم- دونوبت | در حال بررسی |
| ۱۴۰۱-۰۷-۱۸ | عباس قاسمی میمند قم | 09191982778 | 4,000,000 ریال | ![]() | بابت فاکتور روزنامه خریدا- اگهی شهردای سلفچگان | در حال بررسی |
| ۱۴۰۰-۱۲-۱۶ | فریده محمدی کرمانشاه | ۰۹۱۸۹۹۵۴۵۲۱ | 20,000,000 ریال | ![]() | تایید شد | |
| ۱۴۰۱-۰۲-۰۹ | فریده محمدی کرمانشاه | 09189954521 | 15,000,000 ریال | ![]() | تایید شد | |
| ۱۴۰۱-۰۳-۱۸ | فریده محمدی کرمانشاه | 09189954521 | 20,000,000 ریال | ![]() | تایید شد | |
| ۱۴۰۱-۰۴-۰۵ | فریده محمدی کرمانشاه | 09189954521 | 20,000,000 ریال | ![]() | تایید شد | |
| ۱۴۰۱-۰۶-۱۴ | فریده محمدی کرمانشاه | 09189954521 | 20,000,000 ریال | ![]() | در حال بررسی | |
| تاریخ | نماینده | شماره همراه | مبلغ واریزی(ریال) | رسید | توضیحات | وضعیت |



















